| 名称 | 鳥羽磯部漁業協同組合 |
|---|---|
| 本所 | 〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽 4-2360-16 |
| TEL | 0599-25-2328(代表) |
| FAX | 0599-25-9080(代表) |
| 役員 | 代表理事組合長 木下 和行 |
| 役員 | 常務理事 濱口 利貴 |
| 組合員数 | 正組合員: 576名 准組合員:1,310名(令和6年3月31日現在)計1,886人 |
| 役員数 | 理事:17名(常勤4名、非常勤13名)監事:3名(非常勤3名)総代100人 |
| 職員数 | 62名 (内,臨時職員24人含む) |
| 支所名 | 正組合員数 | 准組合員数 | 組合員数合計 |
|---|---|---|---|
| 本 所 | 0 | 36 | 36 |
| 小 浜 支所 | 10 | 30 | 40 |
| 鳥 羽 支所 | 5 | 15 | 20 |
| 坂 手 支所 | 7 | 12 | 19 |
| 桃取町支所 | 49 | 129 | 178 |
| 菅 島 支所 | 50 | 112 | 162 |
| 答 志 支所 | 114 | 109 | 223 |
| 和具浦支所 | 49 | 39 | 88 |
| 神 島 支所 | 66 | 77 | 143 |
| 安楽島支所 | 18 | 114 | 132 |
| 浦 村 支所 | 66 | 104 | 170 |
| 石 鏡 支所 | 34 | 109 | 143 |
| 国 崎 支所 | 23 | 64 | 87 |
| 相 差 支所 | 34 | 104 | 138 |
| 畔 蛸 支所 | 16 | 23 | 39 |
| 千賀堅子 支所 | 3 | 13 | 16 |
| 千賀 支所) | 0 | 18 | 18 |
| 的 矢 支所 | 10 | 59 | 69 |
| 渡鹿野支所 | 2 | 40 | 42 |
| 三ヶ所支所 (坂崎・穴川・飯浜地区含む) |
20 | 103 | 123 |
| 合 計 | 576 | 1,310 | 1,886 |